【2024年11月13日】
第043期(5-9-1-5-1,龙 | 总和 21 小 单)
第042期(0-2-5-5-5,虎 | 总和 17 小 单)
第041期(8-4-1-9-8,和 | 总和 30 大 双)
第040期(8-7-7-4-0,龙 | 总和 26 大 双)
第039期(6-9-7-2-7,虎 | 总和 31 大 单)
第038期(3-7-3-2-4,虎 | 总和 19 小 单)
第037期(8-0-6-7-8,和 | 总和 29 大 单)
第036期(2-8-7-4-0,龙 | 总和 21 小 单)
第035期(8-0-9-1-4,龙 | 总和 22 小 双)
第034期(9-2-7-7-7,龙 | 总和 32 大 双)
第033期(6-1-7-1-9,虎 | 总和 24 大 双)
第032期(9-8-5-3-4,龙 | 总和 29 大 单)
第031期(1-9-9-1-0,龙 | 总和 20 小 双)
第030期(3-9-4-8-3,和 | 总和 27 大 单)
第029期(5-4-4-3-3,龙 | 总和 19 小 单)
[下页][上页]
共有9763条记录,当前9/651页
返回分分时时彩