【2024年11月10日】
第110286209期(1-2-5-0-0,龙 | 总和 8 小 双)
第110286208期(8-5-5-2-7,龙 | 总和 27 大 单)
第110286207期(0-1-8-2-2,虎 | 总和 13 小 单)
第110286206期(9-0-5-7-2,龙 | 总和 23 大 单)
第110286205期(4-1-6-8-9,虎 | 总和 28 大 双)
第110286204期(2-6-3-3-7,虎 | 总和 21 小 单)
第110286203期(7-1-8-1-7,和 | 总和 24 大 双)
第110286202期(9-2-3-2-9,和 | 总和 25 大 单)
第110286201期(6-4-3-8-7,虎 | 总和 28 大 双)
第110286200期(5-9-9-5-1,龙 | 总和 29 大 单)
第110286199期(9-1-3-3-4,龙 | 总和 20 小 双)
第110286198期(8-2-5-8-0,龙 | 总和 23 大 单)
第110286197期(6-7-1-8-1,龙 | 总和 23 大 单)
第110286196期(5-2-7-9-9,虎 | 总和 32 大 双)
第110286195期(8-4-7-0-8,和 | 总和 27 大 单)
[下页][上页]
共有1421条记录,当前43/95页
返回台湾时时彩