【2024年11月11日】
第110286382期(6-9-5-4-5,龙 | 总和 29 大 单)
第110286381期(8-8-1-2-8,和 | 总和 27 大 单)
第110286380期(0-5-4-2-7,虎 | 总和 18 小 双)
第110286379期(8-8-0-4-6,龙 | 总和 26 大 双)
第110286378期(5-7-4-7-1,龙 | 总和 24 大 双)
第110286377期(4-0-8-4-4,和 | 总和 20 小 双)
第110286376期(2-0-8-6-4,虎 | 总和 20 小 双)
第110286375期(9-5-2-5-1,龙 | 总和 22 小 双)
第110286374期(3-2-0-6-5,虎 | 总和 16 小 双)
第110286373期(9-6-4-9-7,龙 | 总和 35 大 单)
第110286372期(7-7-9-5-8,虎 | 总和 36 大 双)
第110286371期(7-6-1-7-0,龙 | 总和 21 小 单)
第110286370期(1-4-7-5-6,虎 | 总和 23 大 单)
第110286369期(1-6-3-4-5,虎 | 总和 19 小 单)
第110286368期(3-2-4-7-0,龙 | 总和 16 小 双)
[下页][上页]
共有1421条记录,当前45/95页
返回台湾时时彩