【2024年11月12日】
第110286494期(8-0-7-1-1,龙 | 总和 17 小 单)
第110286493期(7-5-1-1-2,龙 | 总和 16 小 双)
第110286492期(4-5-9-6-4,和 | 总和 28 大 双)
第110286491期(1-5-1-3-4,虎 | 总和 14 小 双)
第110286490期(5-4-0-5-4,龙 | 总和 18 小 双)
第110286489期(2-2-2-0-6,虎 | 总和 12 小 双)
第110286488期(9-4-7-8-1,龙 | 总和 29 大 单)
第110286487期(3-1-1-9-4,虎 | 总和 18 小 双)
第110286486期(4-1-6-2-6,虎 | 总和 19 小 单)
第110286485期(5-2-8-6-2,龙 | 总和 23 大 单)
第110286484期(0-3-5-3-2,虎 | 总和 13 小 单)
第110286483期(6-3-9-2-8,虎 | 总和 28 大 双)
第110286482期(2-0-8-3-2,和 | 总和 15 小 单)
第110286481期(4-8-0-7-5,虎 | 总和 24 大 双)
第110286480期(3-9-6-4-7,虎 | 总和 29 大 单)
[下页][上页]
共有1570条记录,当前61/105页
返回台湾时时彩