【2024年11月13日】
第014期(8-5-6-7-6,龙 | 总和 32 大 双)
第013期(2-1-7-3-8,虎 | 总和 21 小 单)
第012期(4-4-9-1-8,虎 | 总和 26 大 双)
第011期(7-5-0-7-6,龙 | 总和 25 大 单)
第010期(0-1-5-1-8,虎 | 总和 15 小 单)
第009期(5-9-4-1-7,虎 | 总和 26 大 双)
第008期(3-1-1-1-2,龙 | 总和 8 小 双)
第007期(3-6-4-0-4,虎 | 总和 17 小 单)
第006期(1-5-2-1-2,虎 | 总和 11 小 单)
第005期(0-5-3-8-1,虎 | 总和 17 小 单)
第004期(2-0-1-7-5,虎 | 总和 15 小 单)
第003期(4-6-3-4-1,龙 | 总和 18 小 双)
第002期(3-7-6-7-5,虎 | 总和 28 大 双)
第001期(3-4-0-6-4,虎 | 总和 17 小 单)
【2024年11月12日】
第288期(7-8-6-8-8,虎 | 总和 37 大 单)
[下页][上页]
共有53687条记录,当前8/3580页
返回新疆全球彩