【2024年11月14日】
第110287031期(6-9-5-1-5,龙 | 总和 26 大 双)
第110287030期(8-6-1-1-8,和 | 总和 24 大 双)
第110287029期(9-1-7-6-5,龙 | 总和 28 大 双)
第110287028期(8-4-7-9-3,龙 | 总和 31 大 单)
第110287027期(1-7-6-3-1,和 | 总和 18 小 双)
第110287026期(1-4-1-9-1,和 | 总和 16 小 双)
第110287025期(4-1-7-6-5,虎 | 总和 23 大 单)
第110287024期(9-3-5-8-9,和 | 总和 34 大 双)
第110287023期(2-4-2-2-7,虎 | 总和 17 小 单)
第110287022期(2-0-7-9-6,虎 | 总和 24 大 双)
第110287021期(3-1-0-2-3,和 | 总和 9 小 单)
第110287020期(7-5-9-5-2,龙 | 总和 28 大 双)
第110287019期(0-2-6-9-5,虎 | 总和 22 小 双)
第110287018期(8-1-1-7-7,龙 | 总和 24 大 双)
第110287017期(1-7-4-5-3,虎 | 总和 20 小 双)
[下页][上页]
共有1552条记录,当前24/104页
返回台湾时时彩