【2024年11月01日】
第1067期(3-2-3-0-4,虎 | 总和 12 小 双)
第1066期(6-4-6-7-8,虎 | 总和 31 大 单)
第1065期(5-0-4-5-4,龙 | 总和 18 小 双)
第1064期(3-7-8-0-9,虎 | 总和 27 大 单)
第1063期(5-8-8-6-3,龙 | 总和 30 大 双)
第1062期(0-1-4-0-5,虎 | 总和 10 小 双)
第1061期(2-5-9-3-8,虎 | 总和 27 大 单)
第1060期(8-3-5-5-3,龙 | 总和 24 大 双)
第1059期(2-4-8-4-4,虎 | 总和 22 小 双)
第1058期(4-5-6-3-8,虎 | 总和 26 大 双)
第1057期(8-3-2-7-3,龙 | 总和 23 大 单)
第1056期(1-6-3-3-6,虎 | 总和 19 小 单)
第1055期(5-8-6-2-5,和 | 总和 26 大 双)
第1054期(4-5-6-6-3,龙 | 总和 24 大 双)
第1053期(7-9-7-7-9,虎 | 总和 39 大 单)
[下页][上页]
共有24228条记录,当前8/1616页